
2026년 1월 3일(토) 발표된 제1205회 로또6/45 당첨 결과를
당첨번호, 당첨금, 1등 판매점, 지역 분포까지 한 번에 정리했습니다.
🎯 제1205회 로또 당첨번호
- 1등 당첨번호: 1 · 4 · 16 · 23 · 31 · 41
- 보너스 번호: 2
💰 제1205회 로또 당첨금 현황 (세전 기준)
| 구분 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 10명 | 약 32억 2,600만 원 |
| 2등 | 65명 | 약 8,200만 원 |
| 3등 | 약 2,900명 | 약 180만 원 |
| 4등 | 약 14만 명 | 5만 원 |
| 5등 | 약 240만 명 | 5천 원 |
※ 1등·2등 당첨금은 소득세 및 지방세 공제 후 지급됩니다.
🏪 제1205회 로또 1등 당첨 판매점 (총 10곳)
| 번호 | 판매점명 | 지역 | 구매방식 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기장슈퍼 | 부산 기장군 | 자동 |
| 2 | 평생꽃길대연점 | 부산 남구 | 자동 |
| 3 | 부일카서비스 | 부산 동구 | 자동 |
| 4 | 복권명당신기점 | 대구 동구 | 자동 |
| 5 | 황금대박점 | 대구 수성구 | 자동 |
| 6 | 대박복권판매점 | 인천 남동구 | 자동 |
| 7 | 행운강림 로또방 | 경기 안산시 | 자동 |
| 8 | 별복권방 | 충북 청주시 | 자동 |
| 9 | 명당 | 경남 진주시 | 자동 |
| 10 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 | 자동 |
📌 제1205회 1등은 총 10명 전원 자동 구매로 집계되었습니다.
🗺️ 지역별 1등 당첨 판매점 배출 현황
| 지역 | 배출 수 |
|---|---|
| 부산 | 3곳 |
| 대구 | 2곳 |
| 인천 | 1곳 |
| 경기 | 1곳 |
| 충북 | 1곳 |
| 충남 | 1곳 |
| 경남 | 1곳 |
이번 회차는 부산 지역에서 가장 많은 1등 당첨점이 나왔으며,
수도권과 지방이 비교적 고르게 분산된 것이 특징입니다.
📌 한 줄 정리
제1205회 로또는 1등 10명, 1인당 약 32억 원의 당첨금이 지급되었으며
부산(3곳)·대구(2곳)를 중심으로 전국 각지에서 1등 당첨 판매점이 배출되었습니다.
🔗 참고
![]()